Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2016
- Kategori: Transaksi Online
- Dicipta: Isnin, 04 Januari 2016 09:15
- Jumlah paparan: 9195
Bilangan Transaksi | ||||||||||||||
Bil. | Aplikasi/ Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept. | Okt. | Nov. | Dis. | Jumlah |
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN | ||||||||||||||
1. | Borang Tempahan Alat Tulis | 18 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 19 | 120 |
2. | Borang Tempahan Dewan | 13 | 5 | 22 | 11 | 10 | 9 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 10 | 132 |
3. | Borang Tempahan LO | 14 | 8 | 15 | 20 | 9 | 10 | 8 | 17 | 8 | 13 | 8 | 15 | 145 |
4. | Borang Permohonan Perbelanjaan | 9 | 9 | 12 | 5 | 15 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 15 | 8 | 107 |
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT | ||||||||||||||
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT |
||||||||||||||
1. | Borang Permohonan ICT | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 9 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3 | 13 | 111 |
2. | Borang Pendaftaran emel JAHEAIK | 5 | 6 | 17 | 7 | 5 | 10 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 86 |
3. | Borang Pengesahan Memuatnaik Maklumat | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 11 | 62 |
4. | Borang Selenggara Komputer | 4 | 21 | 16 | 12 | 10 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 20 | 135 |
5. | Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 92 |
ii)Pekeliling Am |
||||||||||||||
1. | Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam) | 17 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 100 |
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA | ||||||||||||||
Bil. | Aplikasi/ Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept. | Okt. | Nov. | Dis. | Jumlah |
i) Dokumen dan Prosedur |
||||||||||||||
1. | Prosedur dan Dokumen Perkahwinan | 30 | 45 | 35 | 30 | 25 | 13 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 9 | 232 |
2. | Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin | 15 | 20 | 21 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 15 | 22 | 21 | 176 |
3. | Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan | 17 | 15 | 18 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 15 | 114 |
4. | Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah | 36 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 19 | 8 | 11 | 124 |
5. | Akuan Sokongan Pertukaran Nama | 17 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 105 |
6. | Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 89 |
ii) Carta Aliran Kerja |
||||||||||||||
1. | Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam | 25 | 17 | 18 | 15 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 137 |
2. | Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga | 19 | 15 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 6 | 14 | 117 |
3. | Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah | 13 | 16 | 14 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 107 |
4. | Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46 |
5. | Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7 | 93 |
6. | Memproses Pendaftaran Ruju' | 10 | 7 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 73 |
7. | Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 | 75 |
8. | Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 21 | 6 | 6 | 90 |
9. | Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 78 |
10. | Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga | 7 | 6 | 23 | 12 | 18 | 13 | 12 | 15 | 12 | 9 | 23 | 20 | 164 |
iii) Borang368 |
||||||||||||||
1. | Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah) | 46 | 50 | 65 | 20 | 15 | 15 | 30 | 41 | 7 | 30 | 9 | 40 | 368 |
2. | Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2016 | 50 | 35 | 43 | 20 | 18 | 10 | 17 | 32 | 9 | 12 | 18 | 51 | 280 |
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI |
||||||||||||||
1. | Jadual Kursus MBKPI 2016 | 50 | 20 | 50 | 25 | 18 | 35 | 15 | 10 | 31 | 20 | 26 | 45 | 345 |
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH | ||||||||||||||
Bil. | Aplikasi/ Perkhidmatan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept. | Okt. | Nov. | Dis. | Jumlah |
i) Carta Aliran |
||||||||||||||
1. | Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 18 | 9 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 213 |
2. | Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 51 |
ii) Borang Maklumat |
||||||||||||||
1. | Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43 |