WAKTU PEJABAT

Ahad-Rabu : 8.00 pagi - 5.00 petang
Khamis : 8.00 pagi - 3.30 petang
Rehat : 1.00 tengahari - 2.00 petang
{Cuti pada Jumaat, Sabtu dan Cuti Umum}

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis 8 30 25 20 23 26 25 20 30 45 30 35 317
2. Borang Tempahan Dewan dan Asrama 50 100 47 25 30 28 40 55 100 65 100 40 680
3. Borang Tempahan LO 6 27 27 30 25 28 30 45 53 50 65 120 509
4. Borang Permohonan Perbelanjaan 6 31 28 40 44 46 45 30 42 40 40 45 437
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur
1. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 54 58 104 65 72 66 60 40 35 40 35 30 649
2. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 46 27 16 20 22 18 17 10 15 10 20 55 276
3. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 62 62 105 85 87 91 85 110 150 170 180 120 1307
4. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 57 39 35 30 27 32 30 43 41 35 58 50 477
5. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 40 37 30 23 20 33 20 25 30 30 62 36 386
6. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 132 91 121 75 88 100 90 105 95 80 82 28 1087
ii) Carta Aliran Kerja
1. Memproses Pendaftaran Ruju' 31 27 23 30 25 29 20 15 40 35 10 36 321
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 41 35 33 40 30 44 35 30 15 20 25 19 367
3. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 36 29 18 30 20 32 24 17 20 15 45 38 324
4. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 37 19 18 15 13 11 10 22 15 20 30 47 257
5. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 30 30 23 45 50 28 30 40 14 37 33 22 382
6. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 29 28 21 15 14 30 14 15 10 22 17 10 225
7. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 32 35 30 45 40 44 45 15 45 56 61 15 463
8. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 40 34 30 22 26 32 25 20 20 12 56 54 374
9. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 37 31 23 17 11 27 10 25 25 28 37 41 312
10. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 37 40 34 30 31 35 40 10 50 53 40 20 420
iii) Borang
1. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2011 4 44 56 21 26 17 10 13 5 5 4 5 210
2. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (e-Nikah) 6 66 85 105 70 55 80 75 100 125 140 150 1057
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2009 9 41 47 35 59 41 5 9 10 5 15 17 293
2. Jadual Kursus MBKPI 2010 5 27 25 28 21 25 10 10 10 7 9 15 192
3. Jadual Kursus MBKPI 2011 7 31 28 25 19 27 8 19 15 6 8 10 203
4. Jadual Kursus MBKPI 2012 10 49 72 17 43 26 10 20 15 15 5 8 835
5. Jadual Kursus MBKPI 2013       85 74 81 100 150 150 88 125 200 1053
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 13 30 18 20 16 10 15 25 17 15 21 42 242
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 17 43 25 14 25 33 15 20 18 10 26 35 281
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 13 26 19 10 16 23 10 15 20 25 30 31 238
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur Pensijilan Halal
1. Dokumen Yang Perlu Disertakan 36 30 16 23 33 29 25 14 15 25 40 25 311
2. Pembaharuan Sijil 33 28 20 18 22 30 20 28 20 14 40 61 334
3. Pemohon Yang Layak 30 29 21 14 17 23 20 15 25 15 32 30 271
4. Pengenalan Pensijilan Halal Kelantan 37 28 22 15 36 20 30 30 30 40 42 45 335
5. Syarat Penggunaan Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal 36 30 24 20 25 36 30 35 40 52 50 50 388
6. Syarat-syarat Pemohon 36 34 20 25 19 28 30 27 25 52 32 25 356
7. Yuran Pensijilan  39 29 19 30 17 24 24 18 15 18 45 40 318
ii) Carta Alir
1. Proses Pemberian Sijil Halal 9 26 16 15 10 21 14 15 10 15 30 32 213
iii) Direktori
1. Direktori Pensijilan Halal Kelantan 8 27 24 20 16 25 15 20 25 20 40 40 280
2. Senarai Hotel/Resort Yang Telah Mendapat Sijil Halal  10 28 15 15 12 24 35 25 25 48 47 45 329
TOP KELGOV PPST
Senarai Masjid di Negeri Kelantan
AMANAT KHAS DKS

LAMAN WEB RASMI JAHEAIK

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!