WAKTU PEJABAT

Ahad-Rabu : 8.00 pagi - 5.00 petang
Khamis : 8.00 pagi - 3.30 petang
Rehat : 1.00 tengahari - 2.00 petang
{Cuti pada Jumaat, Sabtu dan Cuti Umum}

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2018

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Peralatan Pejabat 8 10 15 21 15  20 25 25  15  8 12  21 195
2. Borang Tempahan Dewan 25 13  20 15  20  25  0 0 0 0  0 0 118
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT
1. Borang Permohonan Liputan Media dan Webtv 2 2 1  2  1 0  0 1 1 1  1  0 12
2. Borang Pendaftaran emel rasmi 4 5  4 3  0  0 0 0  0 0 0  3 19
3. Borang Aduan Masalah/Kerosakan Peralatan ICT 13 10  8  10  3  5 3  2 5  10  5 8 82
4. Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK 1 1 1  0  0 0 1  1 1 1  0 0 7
ii)Pekeliling Am
1. Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam) 1 3 1 0  0 1 0  1 0 1 0 0 8
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Dokumen dan Prosedur
1. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 6 9  13 15  35 31 33 25 30 21  30  41 289
2. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 7 11 12  30  21 11 12  15 17 32 8 32 208
3. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 7 5  11 11  13 8 8  7 5  11 15 20 124
4. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 3 3  8 9  2 3  4  10 8 12 11  5 78
5. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 1 2  5 0  0 0 1  5 3 8  9 5 39
6. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 6 8  1  9  14 19  20 12 4 9 13 5 120
ii) Carta Aliran Kerja17
1. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 8 15  7  10  5 11 9 9 12 15  8 17 126
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 6 11  10 8  10  18 10  10  5 10 19 30 147
3. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 5 5 15  20  45  32  7 25 8  9  9 50 230
4. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 1 5  4 5  3  10 2  5 4  9 14 10 72
5. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 3 1  2 3  10 10 2  6  7 3 19  8 74
6. Memproses Pendaftaran Ruju' 3 1 2 0 3 5 2 1  5 5  11 9 47
7. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 4 5  10 4  5 3  5 10  5  5 7 9 68
8. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 5 5 25 13  16 40 30 15 10 8 9 35 211
9. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 1 1  8 3 5  9  19  10 8  5  14 22 105
10. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 5 6  13  23 30  14 15  10 20 25  16 13 190
iii) Borang
1. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah) 16 15 30 40 50 45 50 50 15 19 32  60 417
2. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2018 22 25  30  40  45 39 50 50  35 20  50 21 427
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2018 16 32  30 29  50  48 50 50  31  25 41  19 422
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 1 1 1  0  3 1 0 1 8 3 1 1 21
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 1 1  1 0  3 1 0 1 3  3  1 1 16
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 1 1 1 3  3  1 5 1 4 3  1 1 25
TOP KELGOV PPST
Senarai Masjid di Negeri Kelantan
AMANAT KHAS DKS

LAMAN WEB RASMI JAHEAIK

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!