WAKTU PEJABAT

Ahad-Rabu : 8.00 pagi - 5.00 petang
Khamis : 8.00 pagi - 3.30 petang
Rehat : 1.00 tengahari - 2.00 petang
{Cuti pada Jumaat, Sabtu dan Cuti Umum}

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2018

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Peralatan Pejabat 8 10 15 21 15  20 25 25  15  8 12  21 195
2. Borang Tempahan Dewan 25 13  20 15  20  25  0 0 0 0  0 0 118
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT
1. Borang Permohonan Liputan Media dan Webtv 2 2 1  2  1 0  0 1 1 1  1  0 12
2. Borang Pendaftaran emel rasmi 4 5  4 3  0  0 0 0  0 0 0  3 19
3. Borang Aduan Masalah/Kerosakan Peralatan ICT 13 10  8  10  3  5 3  2 5  10  5 8 82
4. Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK 1 1 1  0  0 0 1  1 1 1  0 0 7
ii)Pekeliling Am
1. Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam) 1 3 1 0  0 1 0  1 0 1 0 0 8
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Dokumen dan Prosedur
1. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 6 9  13 15  35 31 33 25 30 21  30  41 289
2. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 7 11 12  30  21 11 12  15 17 32 8 32 208
3. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 7 5  11 11  13 8 8  7 5  11 15 20 124
4. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 3 3  8 9  2 3  4  10 8 12 11  5 78
5. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 1 2  5 0  0 0 1  5 3 8  9 5 39
6. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 6 8  1  9  14 19  20 12 4 9 13 5 120
ii) Carta Aliran Kerja17
1. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 8 15  7  10  5 11 9 9 12 15  8 17 126
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 6 11  10 8  10  18 10  10  5 10 19 30 147
3. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 5 5 15  20  45  32  7 25 8  9  9 50 230
4. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 1 5  4 5  3  10 2  5 4  9 14 10 72
5. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 3 1  2 3  10 10 2  6  7 3 19  8 74
6. Memproses Pendaftaran Ruju' 3 1 2 0 3 5 2 1  5 5  11 9 47
7. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 4 5  10 4  5 3  5 10  5  5 7 9 68
8. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 5 5 25 13  16 40 30 15 10 8 9 35 211
9. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 1 1  8 3 5  9  19  10 8  5  14 22 105
10. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 5 6  13  23 30  14 15  10 20 25  16 13 190
iii) Borang
1. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah) 16 15 30 40 50 45 50 50 15 19 32  60 417
2. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2018 22 25  30  40  45 39 50 50  35 20  50 21 427
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2018 16 32  30 29  50  48 50 50  31  25 41  19 422
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 1 1 1  0  3 1 0 1 8 3 1 1 21
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 1 1  1 0  3 1 0 1 3  3  1 1 16
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 1 1 1 3  3  1 5 1 4 3  1 1 25

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2017

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis 8 10 5 8 10 5  8 13 20 9 10    106
2. Borang Tempahan Dewan  25 13 15 20 18 10 15  20  8 12 21     217
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT
1. Borang Permohonan Liputan Media dan Webtv  2  2 2 9  7  10  1  0 3  4  1   41
2. Borang Pendaftaran emel rasmi  4 5 1  3 3  5 0 2  4 3   32
3. Borang Aduan Masalah/Kerosakan Peralatan ICT  13  10 8 5 10  8 8 9  10  5    95
4. Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK  1  1 1 1  1  1  1  1 1 1   10
ii)Pekeliling Am
1. Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam)  1 3 1 1 1 1  1  1 1 1  0   12
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Dokumen dan Prosedur
1. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan  6  9  4 5  8  7 10  15  22  11  9   96
2. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin  7  11 10 9 10 8 5 25  8  20  32   145
3. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan  7  5 2 10 9 5  2  12  15 8  5    80
4. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah  3 3 5 6  5  4  1  5  3  9   53
5. Akuan Sokongan Pertukaran Nama  1  2  5  3 3  3  1  5 2 11  2   38
6. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen  6 8  3 2 2 7  1 3 5  8  2   47
ii) Carta Aliran Kerja
1. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam  8  15  10  10 15 10  2 5 8 17 21     121
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga  6 11 10 5  8  9 10 3 9 12  5   88
3. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah  5  5 25  6  10  6 2 3  51  32 10    155
4. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai  1 5 1  1 10  3  1 3 11  6  2   44
5. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik  3 1  12 8 5  4  1 1  4 3  1   43
6. Memproses Pendaftaran Ruju'  3 1 3 7  2 3  1  1 1 2   27
7. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam  4  5 13 6 6 5  3  1 3 3   52
8. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik  5 5 7 5 5 6 1 2 5 5   48
9. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali  1 1 3  3  9 9  2  2  4  6  7   47
10. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga  5  6 6 20  10  8 9 10  12  11  13    110
iii) Borang
1. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah)  16  15 30  17  10  7 20 50  19  8 17     209
2. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2017  22 25  50 19  11  10 35 50  35  22   286
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2017  16 32  40 23  15 21  18  11 40 30 30    277
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap  1  1 1 1 1  1 1  1  1 1   11
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap  1  1  1  1 1  1  1 1  1 1  1   11
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama)  1  1  1  1 1  1  1  1 1 1   11

 

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2016

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis 18 10 10 9 5 7 10 9 5 8 10 19 120
2. Borang Tempahan Dewan 13 5 22 11 10 9 15 12 10 10 5 10 132
3. Borang Tempahan LO 14 8 15 20 9 10 8 17 8 13 8 15 145
4. Borang Permohonan Perbelanjaan 9  9 12 5 15 8 10 11 7 7 15 8 107
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT
1. Borang Permohonan ICT 10  10 20 10 8 9 13 12 8 5 3 13 111
2. Borang Pendaftaran emel JAHEAIK 5  6 17 7 5 10 8 15 10 3 4 2 86
3. Borang Pengesahan Memuatnaik Maklumat 3  2 5 8 5 4 7 5 12 1 1 11  62
4. Borang Selenggara Komputer 4 21 16 12 10 5 9 9 8 11 10 20  135
5. Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK 13  10 13 8 7 8 11 13 7 2 5 5  92
ii)Pekeliling Am
1. Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam) 17  5 15 10 10 5 9 14 10 4 2 4  100
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Dokumen dan Prosedur
1. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 30 45 35 30 25 13 10 12 9 8 6 9  232
2. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 15 20 21 15 12 9 8 10 8 15 22 21  176
3. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 17  15 18 10 8 6 7 8 6 8 11 15  114
4. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 36  9 10 5 7 5 8 9 6 19 8 11  124
5. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 17 5 15 10 10 5 9 14 10 4 2 4  105
6. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 9  4 7 10 5 13 8 5 7 12 4 9  89
ii) Carta Aliran Kerja
1. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 25 17 18 15 9 10 8 5 6 10 5 9  137
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 19  15 9 10 8 9 9 9 15 9 6 14  117
3. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 13 16 14 10 7 5 10 10 10 6 1 5  107
4. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 4  3 11 5 7 3 4 5 3 1 1 2  46
5. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 8 5 8 10 10 8 9 12 8 5 3 7  93
6. Memproses Pendaftaran Ruju' 10 7 13 5 8 6 4 4 5 3 2 6  73
7. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 8  5 7 9 9 9 5 4 3 0 10 11  75
8. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 8  12 9 7 9 7 7 6 4 21 6 6  90
9. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 10  10 12 10 4 5 5 4 6 11 6 5  78
10. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 7  6 23 12 18 13 12 15 12 9 23 20  164
iii) Borang368
1. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah) 46 50 65 20 15 15 30 41 7 30 9 40 368
2. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2016 50  35 43 20 18 10 17 32 9 12 18 51  280
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2016 50 20 50 25 18 35 15 10 31 20 26 45  345
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 15  10 13 8 10 18 9 13 4 3 5 6  213
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 7 5 9 5 8 12 4 1 2 2 4 5  51
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 4 3 5 5 7 8 7 4 2 1 1 4  43

 

Bilangan Transaksi Perkhimatan Online 2015

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis 12 25 32 14 21 35 30 15 21 13 14 20 252
2. Borang Tempahan Dewan 25 10 45 23 18 15 15 21 20 12 15 25 244
3. Borang Tempahan LO 30 21 25 19 17 14 9 11 12 34 26 18 236
4. Borang Permohonan Perbelanjaan 42 15 17 22 25 30 20 10 15 29 24 16 265
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
i) Borang dan Manual Penggunaan Peralatan ICT
1. Borang Permohonan ICT 15 17 19 21 21 19 18 5 9 23 31 42 240
2. Borang Pendaftaran emel JAHEAIK 23 7 21 15 17 18 25 6 15 15 25 10 197
3. Borang Pengesahan Memuatnaik Maklumat 31 12 23 10 12 14 28 10 10 32 24 13 219
4. Borang Selenggara Komputer 27 2 13 12 14 16 21 4 8 12 26 22 177
5. Manual Editor Laman Sesawang JAHEAIK 11 15 17 21 23 22 17 7 9 19 27 19 207
iii)Pekeliling Am
1. Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2006 (Pengurusan Laman Web Portal Sektor Awam) 5 7 8 10 15 20 32 8 23 20 10 8 166
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Dokumen dan Prosedur
1. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 14 12 17 18 17 20 18 21 7 23 19 19 205
2. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 28 41 56 50 52 60 10 18 35 21 18 25 414
3. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 30 32 21 21 17 10 35 17 10 16 16 21 246
4. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 20 14 23 25 20 30 19 12 14 16 17 15 225
5. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 16 11 10 18 15 20 23 13 9 14 28 11 188
6. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 11 11 18 17 15 21 35 25 25 17 24 16 235
ii) Carta Aliran Kerja3
1. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 38 23 32 21 18 21 25 30 30 23 12 15 288
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 17 9 25 25 25 23 30 45 27 43 16 18 303
3. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 9 5 21 18 18 21 28 21 19 23 19 21 223
4. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 9 6 11 18 18 23 17 19 5 17 20 25 188
5. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 14 7 13 17 19 21 15 17 23 20 17 19 202
6. Memproses Pendaftaran Ruju' 7 8 15 15 15 15 19 15 14 23 26 10 182
7. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 21 18 17 30 32 32 23 10 18 25 36 19 281
8. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 22 30 32 25 26 26 25 8 24 23 21 11 273
9. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 16 14 23 18 18 18 35 13 3 12 19 13 202
10. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 14 13 10 25 25 25 47 8 15 15 24 45 266
iii) Borang
1. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (eNikah) 6 5 32 18 24 30 38 9 43 17 19 50 291
2. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2014 3 1 1 1 1 1 2 1   6 1 0 18
3. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2015 26 40 56 30 32 34 58 70 85 90 67 53 641
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2014 6 7 8 2 2 2 5 5 0 0 0 0 37
2. Jadual Kursus MBKPI 2015 36 45 65 40 40 50 60 72 90 68 67 41 674
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 13 12 15 14 16 13 15 21 8 5 10 4 146
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 14 10 12 17 18 15 20 24 9 4 10 6 159
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 9 5 8 9 10 10 19 18 10 7 4 9 118

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Tahun 2013

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis 8 30 25 20 23 26 25 20 30 45 30 35 317
2. Borang Tempahan Dewan dan Asrama 50 100 47 25 30 28 40 55 100 65 100 40 680
3. Borang Tempahan LO 6 27 27 30 25 28 30 45 53 50 65 120 509
4. Borang Permohonan Perbelanjaan 6 31 28 40 44 46 45 30 42 40 40 45 437
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur
1. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 54 58 104 65 72 66 60 40 35 40 35 30 649
2. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 46 27 16 20 22 18 17 10 15 10 20 55 276
3. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 62 62 105 85 87 91 85 110 150 170 180 120 1307
4. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 57 39 35 30 27 32 30 43 41 35 58 50 477
5. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 40 37 30 23 20 33 20 25 30 30 62 36 386
6. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 132 91 121 75 88 100 90 105 95 80 82 28 1087
ii) Carta Aliran Kerja
1. Memproses Pendaftaran Ruju' 31 27 23 30 25 29 20 15 40 35 10 36 321
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 41 35 33 40 30 44 35 30 15 20 25 19 367
3. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 36 29 18 30 20 32 24 17 20 15 45 38 324
4. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 37 19 18 15 13 11 10 22 15 20 30 47 257
5. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 30 30 23 45 50 28 30 40 14 37 33 22 382
6. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 29 28 21 15 14 30 14 15 10 22 17 10 225
7. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 32 35 30 45 40 44 45 15 45 56 61 15 463
8. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 40 34 30 22 26 32 25 20 20 12 56 54 374
9. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 37 31 23 17 11 27 10 25 25 28 37 41 312
10. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 37 40 34 30 31 35 40 10 50 53 40 20 420
iii) Borang
1. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2011 4 44 56 21 26 17 10 13 5 5 4 5 210
2. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (e-Nikah) 6 66 85 105 70 55 80 75 100 125 140 150 1057
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2009 9 41 47 35 59 41 5 9 10 5 15 17 293
2. Jadual Kursus MBKPI 2010 5 27 25 28 21 25 10 10 10 7 9 15 192
3. Jadual Kursus MBKPI 2011 7 31 28 25 19 27 8 19 15 6 8 10 203
4. Jadual Kursus MBKPI 2012 10 49 72 17 43 26 10 20 15 15 5 8 835
5. Jadual Kursus MBKPI 2013       85 74 81 100 150 150 88 125 200 1053
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 13 30 18 20 16 10 15 25 17 15 21 42 242
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 17 43 25 14 25 33 15 20 18 10 26 35 281
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 13 26 19 10 16 23 10 15 20 25 30 31 238
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur Pensijilan Halal
1. Dokumen Yang Perlu Disertakan 36 30 16 23 33 29 25 14 15 25 40 25 311
2. Pembaharuan Sijil 33 28 20 18 22 30 20 28 20 14 40 61 334
3. Pemohon Yang Layak 30 29 21 14 17 23 20 15 25 15 32 30 271
4. Pengenalan Pensijilan Halal Kelantan 37 28 22 15 36 20 30 30 30 40 42 45 335
5. Syarat Penggunaan Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal 36 30 24 20 25 36 30 35 40 52 50 50 388
6. Syarat-syarat Pemohon 36 34 20 25 19 28 30 27 25 52 32 25 356
7. Yuran Pensijilan  39 29 19 30 17 24 24 18 15 18 45 40 318
ii) Carta Alir
1. Proses Pemberian Sijil Halal 9 26 16 15 10 21 14 15 10 15 30 32 213
iii) Direktori
1. Direktori Pensijilan Halal Kelantan 8 27 24 20 16 25 15 20 25 20 40 40 280
2. Senarai Hotel/Resort Yang Telah Mendapat Sijil Halal  10 28 15 15 12 24 35 25 25 48 47 45 329
TOP KELGOV PPST
Senarai Masjid di Negeri Kelantan
AMANAT KHAS DKS

LAMAN WEB RASMI JAHEAIK

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!